

BANG BROS 1° Lugar | 11 | 1 | 0 | .917 | 98 | 48 | +50 |
BREW CREW 2° Lugar | 9 | 4 | 0 | .692 | 98 | 64 | +34 |
REGULATORS 3° Lugar | 7 | 5 | 0 | .583 | 94 | 55 | +39 |
COROZAL 4° Lugar | 6 | 5 | 0 | .545 | 83 | 73 | +10 |
GOLD LABEL 5° Lugar | 6 | 5 | 0 | .545 | 72 | 58 | +14 |
SLAUGHTER HOUSE 6° Lugar | 6 | 6 | 0 | .500 | 78 | 84 | -6 |
GRIM REAPERS 7° Lugar | 6 | 7 | 0 | .462 | 77 | 84 | -7 |
BABAYAGAS 8° Lugar | 5 | 6 | 0 | .455 | 76 | 87 | -11 |
NY CRUSH 9° Lugar | 3 | 9 | 0 | .250 | 52 | 97 | -45 |
GRIZZLIES 10° Lugar | 2 | 11 | 0 | .154 | 66 | 130 | -64 |
BROOKLYN CREW 11° Lugar | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 14 | -14 |
Clasificados por porcentaje de victorias, luego carreras anotadas, luego menos carreras permitidas, luego diferencial de carreras y, por último, un sorteo. Los equipos que aún no han jugado aparecen al final.